2018.09.11东营市农贸市场和超市农副产品价格
关键词:东营农产品物价|西红柿价格|鸡蛋价格|肉价格
品种 | 计量单位 | 零售市场名称 | 零售超市名称 | 批发市场 | ||||||||||
海河市场 | 锦华市场 | 明月市场 | 金水市场 | 东营区石油大学市场 | 河口河宁市场 | 广饶义乌市场 | 利津利龙市场 | 垦利经纬商贸城市场 | 市场均价 | 百大连锁超市 | 南里批发市场 | |||
五花肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.83 | 17.90 | 11.00 | |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.20 | 5.60 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 5.17 | 5.48 | 5.00 | |
茄子 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 2.39 | 2.58 | 1.80 | |
油菜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.10 | 2.50 | 2.73 | 3.08 | 2.00 | |
芹菜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.80 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.46 | 2.58 | 1.40 | |
青辣椒 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.18 | 2.00 | |
西红柿 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 2.00 | |
黄瓜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.87 | 2.98 | 1.60 | |
大白菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.90 | 1.98 | 1.20 | |
白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 2.50 | 1.84 | 1.38 | 1.00 | |
菠菜 | 元/500克 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 7.50 | 5.72 | 6.00 | 3.50 | |
大葱 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.89 | 3.18 | 1.50 | |
以上价格由东营市价格监测中心提供 |
(责任编辑:张锐)
东营网版权与免责声明
① 凡本网注明“来源:东营日报、黄河口晚刊、东营网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属东营日报社所有,东营网拥有东营日报社所属《东营日报》、《黄河口晚刊》、《东营网》的电子信息网络发布、出售与转载权利。任何媒体、网站或个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经经本网书面授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:东营网”,违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明“来源:东营日报、黄河口晚刊、东营网”的文字、图片和音视频等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:东营网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时联系我们处理。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系我们处理。
热点推荐
- 红枣的六种养生的吃法从营养的角度来说,红枣富含钾、钙、铁、锰、铜和...详细>>
- 糖尿病切勿忽视心肾安全糖尿病患者的肾脏更容易“受伤”,是因为糖尿病患...详细>>
- 秋季养生七个“最佳”“一场秋雨一场寒”,秋高气爽,天干物燥。此时,养生...详细>>
- “秋冻养生”适合你吗?“春捂秋冻、不生杂病”。春天不要急于脱掉棉衣,...详细>>